発注仕入 <発注点登録>
自動発注機能、「在庫管理-発注」画面で発注点が切れた商品のみ表示させる場合に使用する各店舗の発注点を商品ごとに登録します。 登録したい商品をリスト化し、商品ごとに店舗別の発注点を登録します。
自動発注機能を使用する場合は一緒に自動発注するかどうか?最低発注数、発注期限などを登録することも可能です。
【自動発注機能】
自動発注機能とは、定番商品の発注点を設定しておくと、1日1回深夜に店舗ごとの在庫数と発注点を比較し、在庫が発注点を切れている場合は自動で発注依頼をかける機能です。
詳しい内容はこちらの説明ページをご覧ください。
①部門コード | 表示させる商品の部門コード範囲を指定します。※商品コード先頭3桁 |
②連番 | 表示させる商品の連番コード範囲を指定します。※商品コード先頭4桁~9桁 |
③枝番 | 表示させる商品の枝番コード範囲を指定します。※商品コード末尾3桁 |
④第2表示コード | 商品コードの他に一覧に表示する第2コードをJAN、インストア、バーコード、型番1から選択します。それぞれ内容は商品マスタに登録されている内容を表示します。 |
⑤出力順 | 表示させる商品の出力順を「アイウエオ順」か「コード順」か指定します。 |
⑥画像表示 | 「する」にチェックした場合、一覧に登録されている画像が表示されます。商品画像に関する詳しい内容はこちら |
⑦検索キー | JAN、インストア、型番(型番1)、商品名、商品名カナを入力して検索することが可能です。検索したい項目にチェックをし、入力欄にキーワードを入力し検索してください。
型番、商品名、商品名カナでの検索は部分一致が可能ですので一部の入力だけで絞込検索ができます。特に必要がなければ未入力のまま検索してください。
アルファベットの大文字小文字の区別はしていません。たとえば「TenpoVisor」と入力した場合、「TenpoVisor・tenpovisor・TENPOVISOR」などを含む商品すべてを検索することができます。 |
⑧価格設定日 | 商品の価格設定をした日付を範囲として指定します。 |
⑨発売日 | 商品の発売日を範囲として指定します。 |
⑩登録日 | 商品の登録日を範囲として指定します。 |
⑪グループ | サブジャンル、メーカー、仕入先のどれかを一覧に表示するかを選択します。 |
※⑫~⑰はカテゴリ使用時のみ利用できます。カテゴリに関する詳しい内容はカテゴリ使用までの流れを参照してください。 |
⑫カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ1を表示するか、またカテゴリ1の範囲を指定します。 |
⑬カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ2を表示するか、またカテゴリ2の範囲を指定します。 |
⑭カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ3を表示するか、またカテゴリ3の範囲を指定します。 |
⑮カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ4を表示するか、またカテゴリ4の範囲を指定します。 |
⑯カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ5を表示するか、またカテゴリ5の範囲を指定します。 |
⑰カテゴリ1 | 検索する商品のカテゴリ6を表示するか、またカテゴリ6の範囲を指定します。 |
検索結果画面
項目名 | 内容 |
画像 | 検索条件画面にて「⑥画像表示」を「する」にチェックした場合、集計した商品の画像が表示されます。画像をクリックすると別画面で画像のみが表示されます。 |
商品コード | 検索した商品の商品コードを表示します。 |
商品名 | 検索した商品の商品名を表示します。 |
第2表示コード | 「④第2表示コード」にて「なし」以外を選択した場合、選択したコードを表示します。 |
カテゴリ1 | 「⑫カテゴリ1」にて範囲を指定した場合、カテゴリ1を表示します。 |
カテゴリ2 | 「⑬カテゴリ2」にて範囲を指定した場合、カテゴリ2を表示します。 |
カテゴリ3 | 「⑭カテゴリ3」にて範囲を指定した場合、カテゴリ3を表示します。 |
カテゴリ4 | 「⑮カテゴリ4」にて範囲を指定した場合、カテゴリ4を表示します。 |
カテゴリ5 | 「⑯カテゴリ5」にて範囲を指定した場合、カテゴリ5を表示します。 |
カテゴリ6 | 「⑰カテゴリ6」にて範囲を指定した場合、カテゴリ6を表示します。 |
グループ | 「⑪グループ」にて「なし」以外を選択した場合、選択したグループを表示します。 |
店舗no | 検索した商品の店舗noを表示します。 |
店舗名 | 検索した商品の店舗名を表示します。 |
最低発注数 | 検索した商品を自動発注する際に、発注される数量を表示します。 |
発注点 | 検索した商品の発注点を表示します。 |
自動発注 | 検索した商品が自動発注する設定かどうかを表示します。
| 発注期限 | 検索した商品が自動発注をする設定になっていた場合、いつまで自動発注として動くかを指定します。この日を過ぎてから自動発注は動きません。 |
変更 | 検索した商品の発注点を店舗ごとに登録する画面が表示されます。 |
※注意点※ 自動発注には必ず商品に仕入先コードが付与されている必要があります。
そのため、この画面は仕入先コードが登録されていない商品は表示できません。
発注する場合は必ず仕入先コードを商品マスタに登録してください。
登録画面
通常、商品には発注点が登録されていませんので、以下のように、発注点などが空欄で表示されます。
発注点を登録したい場合には画面右横の「変更」リンクをクリックします。別画面にて登録画面が表示されます。
画面上部の「全店舗」部分に数値、日付入力またフラグチェックすると、画面下部の店舗全部に入力されます。
項目名 | 内容 |
店舗no | 入力する店舗の店舗noを表示します。 |
店舗名 | 入力する店舗の店舗名を表示します。 |
最低発注数 | 商品を自動発注する際に発注される数量を入力します。 |
発注点 | 商品を自動発注する際に現在庫と比較する発注点を入力します。 |
自動発注 | 自動発注する設定かどうかをチェックします。
| 発注期限 | 自動発注をする設定になっていた場合、いつまで自動発注として動くかを指定します。この日を過ぎてから自動発注は動きません。 |
登録/クリア/閉じる | 登録・・・入力された店舗の発注点等を登録します。未入力店舗は登録されません。
クリア・・・登録画面を開いてから入力した内容をクリアします。既に登録されているデータはクリアしません。
閉じる・・・別画面で開いているので、その画面を閉じます。 |
登録時のエラー
自動発注の機能は「 基本設定-基本設定」にて自動発注を使用する設定にした場合のみ動作します。
自動発注機能が設定されていない場合は以下のようなエラーが表示されますのでご注意ください。
このエラーが表示されても発注点マスタは登録されます。ただし、基本設定を変更しない限り、自動発注機能は動きません。
|