ダウンロードCSVフォーマット
TenpoVisorは各ページごとに検索結果やマスタなどをCSVフォーマットにてダウンロードすることが可能です。
以下が各メニューごとにダウンロードできるCSVのフォーマットになります。 見たいフォーマットのメニュー名をクリックしてください。
※出力されるファイル名は基本的にアルファベット2~3文字が先頭に付き、次にyyyymmddでダウンロードした日付が付きます。 同一帳票から別条件で複数のファイルをダウンロードする際はデフォルトのままだとファイル名が同じになりますので、ファイル名を変更して保存してください。
TOPメニューの売上一覧表をそのままCSV化したものです。カレンダーにて日付を移動している場合はその日付に基づいたCSVを出力します。
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 店舗/合計 | 縦:店舗名、横:合計 |
2 | 前年同月月報 | |
3 | 当月予算 | |
4 | 前月売上合計 | |
5 | 当月売上合計 | |
6 | 前日売上合計 | |
7 | 当日売上合計 | |
8 | 更新日時 | POS出力日時 mm/dd hh:mmの形 |
複数日、複数店舗を指定した場合、画面上は集計した値が表示されますが、CSVでダウンロードしたデータは日付ごと、店舗ごとに1行出力されます。条件で「日報表示形式」を「基本形式」に設定した場合のフォーマット。
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
2 | 店舗コード | 店舗用コード4桁固定 |
3 | 日付 | yyyy/mm/dd |
4 | 天気 | 晴れ、曇りなど文字で出力 |
5 | 伝票枚数 | |
6 | 来客数 | |
7 | 平均単価 | 「8:①税抜売上」÷「6:来客数」 |
8 | ①税抜売上 | ※内税が含まれます |
9 | ②税込売上 | 「8:①税抜売上」+「29:⑥外税受領額」 |
10 | 値引数 | 「13:外税値引数」+「15:内税値引数」+「17:非課税値引数」 |
11 | 値引金額 | 「14:外税値引金額」+「16:内税値引金額」+「18:非課税値引金額」 |
12 | 外税値引数 | |
13 | 外税値引 | |
14 | 内税値引数 | |
15 | 内税値引 | |
16 | 非課税値引数 | |
17 | 非課税値引 | |
18 | 小計後値引数 | |
19 | 小計後値引金額 | |
20 | 小計後割引数 | |
21 | 小計後割引金額 | |
22 | サービス数 | |
23 | サービス金額 | |
24 | 使用ポイント | 使用ポイント×基本設定の1ポイントの単価 |
25 | まるめ調整 | |
26 | ③値引項目小計 | 値引、小計後値引/割引/割増、サービス、使用ポイント、まるめなど値引に関する項目を足したもの |
27 | ④値引後税抜売上①+③ | 「8:①税抜売上」+「26:③値引項目小計」 ※値引金額を含んだ売上金額から外税のみ抜いた金額です。 |
28 | ⑤値引後税込売上②+③ | 「9:②税込売上」+「26:③値引項目小計」 ※値引金額を含んだ売上金額に内税も外税も含めた金額です。 |
29 | ⑥外税受領額 | |
30 | ⑦内税受領額 | |
31 | 消費税受領額合計⑥+⑦ | 「29:⑥外税受領額」+「30:⑦内税受領額」 |
32 | 値引後内税抜売上④-⑦ | 「28:④値引後税抜売上①+③」-「30:⑦内税受領額」 ※値引金額を含んだ売上金額から税金を抜いた金額です。 |
33 | ⑤-⑦ | 「28:⑤値引後税込売上」-「30:⑦内税受領額」 ※値引金額を含んだ売上金額から内税のみ抜いた金額です。 |
34 | 売掛数 | |
35 | 売掛金額 | |
36 | クレジット数 | |
37 | クレジット金額 | |
38 | リボ数 | |
39 | リボ金額 | |
40 | デビット数 | |
41 | デビット金額 | |
42 | チケット・商品券金額 | |
43 | 入金数 | |
44 | 入金金額 | |
45 | 出金数 | |
46 | 出金 | |
47 | 売掛入金現金数 | |
48 | 売掛入金現金金額 | |
49 | 内金残金数 | |
50 | 内金残金 | |
51 | 内金残金入金数 | |
52 | 内金残金入金 | |
53 | 買取数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
54 | 買取金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
55 | 委託精算数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
56 | 委託精算金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
57 | ⑧上記現金収支項目小計 | 34~56までの金額部分を合計した金額 |
58 | ⑨現金収支合計⑤-⑧ | 「28:⑤値引後税込売上」-「57:⑧上記現金収支項目小計」 |
59 | ⑩つり銭金額 | POSで入力したつり銭金額 |
60 | ⑪金種合計金額 | POSで入力した金種の合計金額 |
61 | 現金過不足⑪-(⑨+⑩) | 「60:⑪金種合計金額」-(「58:⑨現金収支合計」+「59:⑩つり銭金額」) |
62 | 仕入数 | |
63 | 仕入金額 | |
64 | 仕入消費税 | |
65 | 移動出数 | |
66 | 移動出金額 | |
67 | 移動入数 | |
68 | 移動入金額 | |
69 | 破棄数 | |
70 | 破棄金額 | |
71 | 外税入金数 | |
72 | 外税入金 | |
73 | 内税入金数 | |
74 | 内税入金 | |
75 | 非課税入金数 | |
76 | 非課税入金 | |
77 | 小計後割増数 | |
78 | 小計後割増金額 | |
79 | 返品数 | |
80 | 返品金額 | |
81 | 内金数 | |
82 | 内金 | |
83 | 発行P | |
84 | 使用P | |
85 | 喪失P | |
86 | デビット出金数 | |
87 | デビット出金 | |
88 | 外税対象額 | |
89 | 内税対象額 | |
90 | 非課税対象額 | |
91 | 外税計算額 | 「88:外税対象額」から税金計算した計算上の税額 |
92 | 内税計算額 | 「89:内税対象額」から税金計算した計算上の税額 |
93 | ポイント対象数 | |
94 | ポイント対象金額 | |
95 | 特価(セール)売上数 | 「97:特価(セール)①売上数」+「99:特価(セール)②売上数」 |
96 | 特価(セール)売上金額 | 「98:特価(セール)①売上金額」+「100:特価(セール)②売上金額」 |
97 | 特価(セール)①売上数 | 特価1にて販売した商品の数量 |
98 | 特価(セール)①売上金額 | 特価1にて販売した商品の金額 |
99 | 特価(セール)②売上数 | 特価2にて販売した商品の数量 |
100 | 特価(セール)②売上金額 | 特価2にて販売した商品の金額 |
101 | 一般(プロパー)売上数 | 通常の金額にて販売した商品の数量 |
102 | 一般(プロパー)売上金額 | 通常の金額にて販売した商品の金額 |
103 | 業者委託販売数 | |
104 | 業者委託販売金額 | |
105 | 業者委託仕入数 | |
106 | 業者委託仕入金額 | |
107 | 業者委託預り数 | |
108 | 業者委託預り金額 | |
109 | 売掛入金数 | |
110 | 売掛入金 | |
111 | 売掛入金手形数 | |
112 | 売掛入金手形金額 | |
113 | 売掛入金振込数 | |
114 | 売掛入金振込金額 | |
115 | 売掛入金その他数 | |
116 | 売掛入金その他金額 | |
117 | 物販数 | 部門100~999までの販売数 ※リサイクルOP使用時は部門200~999 |
118 | 物販金額 | 部門100~999までの販売金額 ※リサイクルOP使用時は部門200~999 |
119 | 新品数 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の販売数 |
120 | 新品金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の販売金額 |
121 | 新品粗利金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の粗利金額 |
122 | 中古数 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の販売数 |
123 | 中古金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の販売金額 |
124 | 中古粗利金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の粗利 |
125 | 買取来客数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
126 | 委託販売数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
127 | 委託販売金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
128 | 委託預かり数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
129 | 委託預かり金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
130 | 委託手数料数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
131 | 委託手数料金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
132 | 委託仕入数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
133 | 委託仕入金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
134 | レンタル数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
135 | レンタル金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
136 | 返却本数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
137 | 延滞数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
138 | 延滞金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
139 | box返却 | レンタルOP使用時のみ出力 |
140 | 強制返却数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
141 | 強制返却金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
142 | 未収金数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
143 | 未収金金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
144 | 最終伝票NO | POSの最終伝票NO |
145 | 処理回数 | POSの処理回数 |
146 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
147 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
複数日、複数店舗を指定した場合、画面上は集計した値が表示されますが、CSVでダウンロードしたデータは日付ごと、店舗ごとに1行出力されます。条件で「日報表示形式」を「拡張形式」に設定した場合のフォーマット。
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 会社コード | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
2 | 店舗コード | 店舗用コード4桁固定 |
3 | 日付 | yyyy/mm/dd |
4 | 天気 | 晴れ、曇りなど文字で出力 |
5 | 伝票枚数 | |
6 | 来客数 | |
7 | 平均単価 | 「8:①税抜売上」÷「6:来客数」 |
8 | ①税抜売上 | ※内税が含まれます |
9 | ②税込売上 | 「8:①税抜売上」+「37:⑦外税受領額」 |
10 | 値引数 | 「13:外税値引数」+「15:内税値引数」+「17:非課税値引数」 |
11 | 値引金額 | 「14:外税値引金額」+「16:内税値引金額」+「18:非課税値引金額」 |
12 | 外税値引数 | |
13 | 外税値引 | |
14 | 内税値引数 | |
15 | 内税値引 | |
16 | 非課税値引数 | |
17 | 非課税値引 | |
18 | 小計後値引数 | |
19 | 小計後値引金額 | |
20 | 小計後割引数 | |
21 | 小計後割引金額 | |
22 | 小計後割増数 | |
23 | 小計後割増金額 | |
24 | セット値引数 | |
25 | セット値引金額 | |
26 | ミックス値引数 | |
27 | ミックス値引金額 | |
28 | サービス数 | |
29 | サービス金額 | |
30 | 使用ポイント | 使用ポイント×基本設定の1ポイントの単価 |
31 | まるめ調整 | |
32 | ③値引項目小計 | =「11:値引金額」 + 「19:小計後値引金額」 + 「21:小計後割引金額」 + 「23:小計後割増金額」 + 「25:セット金額」 + 「27:ミックス値引金額」 + 「29:サービス金額」 + 「30:使用ポイント」 + 「31:まるめ調整」 |
33 | ④免税(消耗品) | POSが外税の場合は0で出力 |
34 | ④免税(一般品) | POSが外税の場合は0で出力 |
35 | ⑤値引後税抜売上 ①+③+④ | 「8:①税抜売上」+「32:③値引項目小計」 ※値引金額を含んだ売上金額から外税のみ抜いた金額です。 |
36 | ⑥値引後税込売上 ②+③+④ | 「9:②税込売上」+「32:③値引項目小計」 ※値引金額を含んだ売上金額に内税も外税も含めた金額です。 |
37 | ⑦外税受領額 | |
38 | ⑧内税受領額 | |
39 | 消費税受領額合計 ⑦+⑧ | 「37:⑥外税受領額」+「38:⑦内税受領額」 |
40 | 値引後内税抜売上 ⑤-⑧ | 「35:⑤値引後税抜売上①+③+④」-「38:⑦内税受領額」 ※値引金額を含んだ売上金額から税金を抜いた金額です。 |
41 | ⑥-⑧ | 「36:⑥値引後税込売上②+③+④」-「38:⑦内税受領額」 ※値引金額を含んだ売上金額から内税のみ抜いた金額です。 |
42 | 売上除外 | |
43 | 売上除外後 | |
44 | 売上除外後(税抜) | 税抜計算した値 |
45 | 使用ポイント (現金収支) | 使用ポイント(現金収支)×基本設定の1ポイントの単価 |
46 | 売掛数 | |
47 | 売掛金額 | |
48 | クレジット数 | |
49 | クレジット金額 | |
50 | リボ数 | |
51 | リボ金額 | |
52 | デビット数 | |
53 | デビット金額 | |
54 | チケット商品券数 | |
55 | チケット商品券金額 | |
56 | 商品券数 | |
57 | 商品券金額 | |
58 | 商品券釣銭調整 | |
59 | 入金数 | |
60 | 入金金額 | |
61 | 出金数 | |
62 | 出金 | |
63 | 売掛入金現金数 | |
64 | 売掛入金現金金額 | |
65 | 内金残金数 | |
66 | 内金残金 | |
67 | 内金残金入金数 | |
68 | 内金残金入金 | |
69 | 買取数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
70 | 買取金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
71 | 委託精算数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
72 | 委託精算金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
73 | ⑨上記現金収支 項目小計 | 45~72までの金額部分を合計した金額 |
74 | ⑩現金収支合計 ⑥-⑨ | 「36:⑥値引後税込売上②+③+④」-「73:⑨上記現金収支項目小計」 |
75 | ⑪つり銭金額 | POSで入力したつり銭金額 |
76 | ⑫金種合計金額 | POSで入力した金種の合計金額 |
77 | 現金過不足 ⑫-(⑩+⑪) | 「76:⑫金種合計金額」-(「74:⑩現金収支合計」+「75:⑪つり銭金額」) |
78 | 仕入数 | |
79 | 仕入金額 | |
80 | 仕入消費税 | |
81 | 移動出数 | |
82 | 移動出金額 | |
83 | 移動入数 | |
84 | 移動入金額 | |
85 | 廃棄数 | |
86 | 廃棄金額 | |
87 | 商品券釣銭 | |
88 | 発券チケット数 | |
89 | 発券チケット金額 | |
90 | 外税入金数 | |
91 | 外税入金 | |
92 | 内税入金数 | |
93 | 内税入金 | |
94 | 非課税入金数 | |
95 | 非課税入金 | |
96 | 返品数 | |
97 | 返品金額 | |
98 | 内金数 | |
99 | 内金 | |
100 | 発行P | |
101 | 使用P | |
102 | 喪失P | |
103 | デビット出金数 | |
104 | デビット出金 | |
105 | 万券枚数 | |
106 | 外税対象額 | |
107 | 内税対象額 | |
108 | 非課税対象額 | |
109 | 外税計算額 | 「106:外税対象額」から税金計算した計算上の税額 |
110 | 内税計算額 | 「107:内税対象額」から税金計算した計算上の税額 |
111 | 免税対象額(消耗品) | |
112 | 免税額(消耗品) | |
113 | 免税対象額(一般品) | |
114 | 免税額(一般品) | |
115 | 免税返品対象額(消耗品) | |
116 | 免税返品額(消耗品) | |
117 | 免税返品対象額(一般品) | |
118 | 免税返品額(一般品) | |
119 | ポイント対象数 | |
120 | ポイント対象金額 | |
121 | 特価(セール)売上数 | 「123:特価(セール)①売上数」+「125:特価(セール)②売上数」 |
122 | 特価(セール)売上金額 | 「124:特価(セール)①売上金額」+「126:特価(セール)②売上金額」 |
123 | 特価(セール)①売上数 | 特価1にて販売した商品の数量 |
124 | 特価(セール)①売上金額 | 特価1にて販売した商品の金額 |
125 | 特価(セール)②売上数 | 特価2にて販売した商品の数量 |
126 | 特価(セール)②売上金額 | 特価2にて販売した商品の金額 |
127 | 一般(プロパー)売上数 | 通常の金額にて販売した商品の数量 |
128 | 一般(プロパー)売上金額 | 通常の金額にて販売した商品の金額 |
129 | 業者委託販売数 | |
130 | 業者委託販売金額 | |
131 | 業者委託仕入数 | |
132 | 業者委託仕入金額 | |
133 | 業者委託預り数 | |
134 | 業者委託預り金額 | |
135 | 売掛入金数 | |
136 | 売掛入金 | |
137 | 売掛入金手形数 | |
138 | 売掛入金手形金額 | |
139 | 売掛入金振込数 | |
140 | 売掛入金振込金額 | |
141 | 売掛入金その他数 | |
142 | 売掛入金その他金額 | |
143 | 物販数 | 部門100~999までの販売数 ※リサイクルOP使用時は部門200~999 |
144 | 物販金額 | 部門100~999までの販売金額 ※リサイクルOP使用時は部門200~999 |
145 | 粗利金額 | リサイクルOP使用時以外は出力 リサイクルOP使用時は新品粗利金額と中古粗利金額として出力する為に出力されない。 |
146 | 新品数 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の販売数 |
147 | 新品金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の販売金額 |
148 | 新品粗利金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~999で、且つ新品(枝番000)の粗利金額 |
149 | 中古数 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の販売数 |
150 | 中古金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の販売金額 |
151 | 中古粗利金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 部門100~199で、且つ中古(枝番001)の粗利 |
152 | 買取来客数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
153 | 委託販売数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
154 | 委託販売金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
155 | 委託預かり数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
156 | 委託預かり金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
157 | 委託手数料数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
158 | 委託手数料金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
159 | 委託仕入数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
160 | 委託仕入金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
161 | レンタル数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
162 | レンタル金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
163 | 返却本数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
164 | 延滞数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
165 | 延滞金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
166 | box返却 | レンタルOP使用時のみ出力 |
167 | 強制返却数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
168 | 強制返却金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
169 | 未収金数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
170 | 未収金金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
171 | 最終伝票NO | POSの最終伝票NO |
172 | 処理回数 | POSの処理回数 |
173 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
174 | 更新日時 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | クレジット会社No | |
2 | クレジット会社名 | |
3 | 回数 | |
4 | 金額 | |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | No | F6値引、F7チケットはコードを持っていないので、***と表示。種類ごとに小計行を表示。その際は小計 |
2 | 種類 | |
3 | 名称 | 商品券名を出力。種類ごとに小計行を表示。その際は空欄 |
4 | 回数 | |
5 | 釣銭調整金 | 釣銭無商品券使用時の釣銭調整金 |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 日付/月 | 月報⇒yyyy-mm 日報⇒yyyy-mm-dd |
2 | グループコード | FC版利用、且つグループ検索する場合に出力 |
3 | グループ名 | FC版利用、且つグループ検索する場合に出力 |
4 | 曜日 | 表示方式が日報の場合に出力 |
5 | 来客数 | |
6 | 販売数 | |
7 | 売上合計金額 | 「基本設定-基本設定」の「売上金額・表示方式」設定により金額変動 |
8 | 前年日付/月 | 表示項目にて前年対比にチェックが入っている場合に出力。月報⇒yyyy-mm 日報⇒yyyy-mm-dd |
9 | 前年曜日 | 表示項目にて前年対比にチェックが入っている場合に出力。表示方式が日報の場合に出力 |
10 | 前年売上合計金額 | 表示項目にて前年対比にチェックが入っている場合に出力。「基本設定-基本設定」の「売上金額・表示方式」設定により金額変動 |
11 | 前年対比 | 前年、当年のどちらかが\0の場合は---にて表示。 |
12 | 粗利 | POS側から転送されてくる部門別の粗利金額をそのまま表示。よってPOS側の設定により粗利金額は変動 |
13 | 粗利率 | 粗利÷売上合計金額 小数点1桁まで表示。それ以下は四捨五入。 |
14 | S売上1 | 表示項目にてセール売上にチェック時が入っている場合に出力 |
15 | S売上2 | 表示項目にてセール売上にチェック時が入っている場合に出力 |
16 | 客単価 | 表示項目にて客単価にチェックが入っている場合に出力 |
17 | 仕入数 | |
18 | 仕入金額 | |
19 | 買取来客数 | リサイクルOP使用、且つ表示項目にて買取来客数にチェックが入っている場合に出力 |
20 | 買取数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
21 | 買取金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
22 | レンタル数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
23 | レンタル金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
24 | 延滞数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
25 | 延滞金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | グループコード | FC版利用、且つグループ検索する場合に出力 |
2 | グループ名 | FC版利用、且つグループ検索する場合に出力 |
3 | 店舗コード | |
4 | 店舗名 | |
5 | 日付 | 単日表示する場合に出力 |
6 | 来客数 | |
7 | 販売数 | |
8 | 売上合計金額 | 「基本設定-基本設定」の「売上金額・表示方式」設定により金額変動 |
9 | 粗利 | POS側から転送されてくる部門別の粗利金額をそのまま表示。よってPOS側の設定により粗利金額は変動。 |
10 | 粗利率 | 粗利÷売上合計金額 小数点1桁まで表示。それ以下は四捨五入。 |
11 | 仕入数 | |
12 | 仕入金額 | |
13 | 買取数 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
14 | 買取金額 | リサイクルOP使用時のみ出力 |
15 | レンタル数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
16 | レンタル金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
17 | 延滞数 | レンタルOP使用時のみ出力 |
18 | 延滞金額 | レンタルOP使用時のみ出力 |
19 | 切出日時 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 日付 | 同一日集計しない場合に出力 |
2 | 店舗コード | 同一日集計しない場合に出力 |
3 | 店舗名 | 同一日集計しない場合に出力 同一日集計の設定により、日付と店舗の順番が逆になる |
4 | 発行ポイント | |
5 | 使用ポイント | |
6 | 喪失ポイント | |
7 | 累計 | 発行-使用-喪失 |
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 部門コード | ※集計単位によって部門:3桁、中部門:2桁、大部門:1桁、合算:表示しない |
2 | 部門名 | 「各種マスタ-部門登録」「各種マスタ-中部門マスタ」「各種マスタ-大部門マスタ」のどれかで設定した名称。合算の場合は表示しない |
3 | 店舗No. | 店舗別表示する場合に出力 |
4 | 店舗名 | 店舗別表示する場合に出力 |
5 | 日付/年月 | 日付表示にて日別、月別の場合に出力 |
6 | 売上金額 | 税抜表示のチェックにより変動 |
7 | 売上比 | 売上金額÷合計金額にて売上の構成比を出力 |
8 | 粗利金額 | POS側から転送されてくる部門別の粗利金額をそのまま表示。よってPOS側の設定により粗利金額は変動 |
9 | 仕入金額 | |
10 | 中古売上金額 | リサイクルOP使用時のみ出力< |
11 | 中古粗利金額 | リサイクルOP使用時のみ出力< |
12 | 買取金額 | リサイクルOP使用時のみ出力< |
処理種別のCSVは伝票レコードと明細レコードに分かれています。以下の項目は伝票のみに出力される項目、明細のみに出力される項目、両方に出力される項目があります。
※伝票レコードは検索画面にて「処理種別」を「全部」にチェックし、CSVダウンロード時に「伝票出力」を有にしてから出力してください。
No. | フィールド名 | 伝票 明細 | 備考 |
1 | 会社コード | 伝票 明細 | 管理コード5桁固定 TV利用時に割り振られるコード |
2 | 店舗コード | 伝票 明細 | 店舗用コード4桁固定 |
3 | 日付 | 伝票 明細 | 処理した日付 yyyy-mm-dd |
4 | 伝票No. | 伝票 明細 | 1~9999 |
5 | 明細No. | 伝票 明細 | 伝票:0 明細:1~999 明細レコード数分カウント |
6 | 処理区分 | 伝票 明細 | 伝票:1 移動:2 明細:3 |
7 | 処理名称 | 伝票 明細 | POS処理の名称 |
8 | 時分 | 伝票 明細 | hhss |
9 | 処理種別1 | 伝票 明細 | POS処理の種別1 <※1> |
10 | 処理種別2 | 明細 | POS処理の種別2 <※2> |
11 | 処理番号 | 伝票 明細 | |
12 | 担当者コード | 伝票 明細 | 処理担当者コード 0~9999 |
13 | 顧客コード | 伝票 明細 | 顧客コード:店舗コード(4)+連番(6)、連番(10) 仕入時は仕入先コード(4) |
14 | 性別 | 伝票 明細 | 0:無指定、1:男性、2:女性 |
15 | 年齢 | 伝票 明細 | |
16 | 会員ランク | 伝票 明細 | 0~9 |
17 | 地区 | 伝票 明細 | 0~9999 |
18 | 加算ポイント | 伝票 | |
19 | 使用ポイント | 伝票 | |
20 | 喪失ポイント | 伝票 | 手入力、もしくは期限切れで喪失したポイント |
21 | 手入力ポイント | 伝票 | 手入力したポイント |
22 | カードポイント | 伝票 | ポイント共有使用時はサーバより取得した元ポイント |
23 | 預りポイント | 伝票 | 今回の処理により加減された残りポイント |
24 | 商品コード | 明細 | |
25 | 商品名 | 明細 | |
26 | JAN | 明細 | |
27 | 単価 | 明細 | 返品時はマイナス |
28 | 数量 | 伝票 明細 | 伝票:明細レコード数 明細:商品の数量 返品時はマイナス |
29 | 合計金額 | 伝票 明細 | 伝票:明細の合計金額の合計、小計後値引がある場合は値引後の金額 明細:商品の合計金額 返品時はマイナス |
30 | 現在庫 | 明細 | POS処理後の商品の在庫 |
31 | 移動平均金額 | 明細 | |
32 | 原価 | 明細 | 返品時はマイナス |
33 | 税種別 | 明細 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |
34 | 受取現金 | 伝票 | 36:受取現金種別により意味変動。1、4、6、7以外は0 |
35 | 単価修正 | 伝票 明細 | 伝票:小計後値引金額 明細:単価修正金額+小計後値引の按分金額 |
36 | 受取現金種別 | 伝票 明細 | 1:通常、2:売掛、3:クレジット、4:クレジット+現金、5:クレジット+売掛、6:現金+売掛、7:内金+残金、8:デビット、9:クレジット売掛、10:商品券、11:現金+商品券、12:商品券+クレジット、13:商品券+ALL |
37 | 仕入先 | 明細 | 0~9999 |
38 | メーカー | 明細 | 0~9999 |
39 | サブジャンル | 明細 | 0~9999 |
40 | カードNO. | 伝票 | |
41 | カード会社No. | 伝票 | |
42 | カード内容 | 伝票 | 0:無し 1:クレジット 2:リボ 3:デビット |
43 | カード金額 | 伝票 | |
44 | クレジット | 伝票 | |
45 | リボ | 伝票 | |
46 | 外税税金 | 伝票 | |
47 | 内税税金 | 伝票 | |
48 | 預かり金 | 伝票 | |
49 | 移動先 | 伝票 明細 | |
50 | 切出日時 | 伝票 明細 | POS出力日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
51 | 更新日時 | 伝票 明細 | データ更新日時 yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
<通常>
販売(1)、仕入(2)、移動出(22)、移動入(23)、廃棄(24)、外税入金(30)、内税入金(31)
非税入金(32)、出金(33)、売掛入金(35)、残金入金(36)、売入金手(37)、売入金振(38)、売入金他(39)
外税値引(40)、内税値引(41)、非税値引(42)、外税チケ(43)、内税チケ(44)、非税チケ(45)
商品券(46)、チケット(47)、値引チケット(48)、売掛(50)、業委託預(70)、業委託仕(71)、業委託販(72)
<レンタルOP>
貸出(10)、返却(11)
<リサイクルOP>
買取(3)、委託(4)、委託受付(60)、委託販売(61)、委託精算(62)、委託返却(63)、委託仕入(64)
※2 処理種別2
<通常>
サービス(1)、返品(3)
<レンタルOP>
強制貸出(4) *処理種別1が貸出(10)の時のみ発生
強制返却(2)、BOX返却(5)、未収(6)、BOX返却で未収(7) *処理種別1が返却(11)の時のみ発生
<出金>
キャッシュバック(10)、サービス券(11)、出金経費支払(20)、出金現計仕入(21)、出金銀行入金(22)
*処理種別1が出金(33)の時のみ発生
明細管理-処理種別(画面出力)
No. | フィールド名 | 備考 |
1 | 日付 | |
2 | 時間 | |
3 | 伝票No | |
4 | 顧客コード | 顧客コードを指定している場合、または表示項目にて顧客をチェックが入っている場合に出力 販売時は顧客コード、仕入時は仕入先コード |
5 | 顧客名 | 顧客コードを指定している場合、または表示項目にて顧客をチェックが入っている場合に出力 販売時は顧客名、仕入時は仕入先名 |
6 | 処理名称 | 処理種別が「全部」を指定している場合に出力 |
7 | 商品コード | |
8 | 商品名 | |
9 | 商品名カナ | 検索キーで商品名カナを選択した場合に出力 |
10 | 商品名サブ | 表示項目にて商品名サブにチェックが入っている場合に出力 |
11 | JAN | 検索キーでJANを選択した場合、または表示項目にてJANにチェックが入っている場合に出力 |
12 | インストア | 検索キーでインストアを選択した場合、または表示項目にてインストアにチェックが入っている場合に出力 |
13 | バーコード | 検索キーでバーコードを選択した場合、または表示項目にてバーコードにチェックが入っている場合に出力 |
14 | 型番1 | 検索キーで型番1を選択した場合、または表示項目にて型番1にチェックが入っている場合に出力 |
15 | 型番2 | 検索キーで型番2を選択した場合、または表示項目にて型番2にチェックが入っている場合に出力 |
16 | 棚番 | 表示項目にて棚番にチェックが入っている場合に出力 |
17 | ランク | 表示項目にてランクにチェックが入っている場合に出力 |
