在庫管理 <棚卸比較検索>
棚卸取込にて取込をおこなった実在庫データとTenpoVisor上の在庫を比較します。
在庫が一致しているもの、不一致のもの、実在庫が無いものなどの種別で表示するリストを設定できます。
比較画面にはTenpoVisor上の在庫(理論在庫)から取込した在庫(実在庫)を引いた差異を表示します。
※TenpoVisorはPOSから随時データが転送されてくるシステムとなっていますので更新状況によって比較した在庫が異なる場合があります。
①店舗指定 | 表示させる店舗を設定します。 ログインしているユーザーIDに所属店舗コードが登録されている場合にはデフォルトでその店舗コードが選択された状態になります。 |
②部門コード | 表示させる商品の部門コード範囲を指定します。※商品コード先頭3桁 |
③連番 | 表示させる商品の連番コード範囲を指定します。※商品コード先頭4桁~9桁 |
④枝番 | 表示させる商品の枝番コード範囲を指定します。※商品コード末尾3桁 |
⑤表示条件 | 取込した在庫(実在庫)とTenpoVisor上の在庫(理論在庫)の状況によって表示する条件を設定します。
全部・・・実在庫に関わらず、理論在庫が0でも存在する商品を表示します。
一致・・・実在庫と理論在庫が一致している商品を表示します。
不一致・・・実在庫と理論在庫が一致していない商品を表示します。
実在庫無し・・・実在庫が存在しないが理論在庫だけある商品を表示します。
実在庫有り・・・実在庫として読み込まれた商品のみを表示します。 |
⑥出力順 | 商品コードとJANコードのどちらでソートするかを設定します。 |
検索結果画面
項目名 | 内容 |
実在庫 / 入力コード | 「在庫管理-棚卸取込」にて取込したコードを表示します。表示が無い行は実在庫が取込されていません。 |
理論在庫 / 商品コード | 入力した実在庫のコード(商品コードかJAN)に対応する商品マスタの商品コードを表示します。表示が無い行は入力コードに対応するコードが商品マスタに存在しません。 |
商品名 | 入力した実在庫のコード(商品コードかJAN)に対応する商品マスタの商品名を表示します。表示が無い行は入力コードに対応するコードが商品マスタに存在しません。 |
JAN | 入力した実在庫のコード(商品コードかJAN)に対応する商品マスタの商品名を表示します。表示が無い行は入力コードに対応するコードが商品マスタに存在しません。 |
実在庫 | 入力した実在庫の数量を表示します。 |
実在金額 | 入力した実在庫×対応する商品マスタの仕入値で在庫金額を表示します。対応するマスタが無い場合は0になります。 |
理論在庫 | 入力した実在庫のコード(商品コードかJAN)に対応する商品マスタの在庫を表示します。対応するマスタが無い場合は0になります。 |
理在金額 | 入力した実在庫のコード(商品コードかJAN)に対応する商品マスタの仕入値で在庫金額を表示します。対応するマスタが無い場合は0になります。 |
差異在庫 | 理論在庫-実在庫を表示します。 |
差異金額 | 理論在庫金額-実在庫金額を表示します。 |
商品マスタが無い商品
実在庫として読み込ませたデータがTenpoVisorの商品マスタと一致しない場合は上記のような行が表示されます。
実在庫のコードが商品コードの場合とJANの場合により「 在庫管理-棚卸反映」にて反映できるかどうか決定されます。
商品マスタ無し(実在庫反映可) | 入力した実在庫のコードが「商品コード(12桁)」の場合、TenpoVisorに一致する商品コードの商品マスタが存在しなくても読み込まれた商品コードの在庫として反映することが可能です。反映後に商品マスタを登録すれば正常なデータとなります。 |
商品マスタ無し(実在庫反映不可) | 入力した実在庫のコード「JANコード(12桁以外)」の場合、TenpoVisorに一致するJANコードの商品マスタが存在しないのでどの商品に反映していいかわからないので在庫として反映することができません。 |
棚卸データダウンロード
結果画面にて「棚卸データダウンロード」ボタンより、「 在庫管理-棚卸取込」で取込した実在庫のデータを固定長の形式でダウンロードします。条件には関係なくすべての実在庫データがダウンロードできます。
項 目 | 桁数 | 例 | 備考 |
(1)追加コード | 左詰10 | 0 | 現在使用無し。 |
(2)商品コード | 左詰15 | 500000001000 | 実在庫の商品コードを出力します。不足分はスペースになります。 |
(3)数量 | 右詰5 | 00050 | 実在庫を出力します。不足分は0になります。 |
(4)金額 | 右詰6 | 000000 | 棚卸取込時に入力した金額が出力されます。不足分は0になります。 |
(5)属性 | 1 | 3 | 棚卸取込時に入力した3を出力。 |
(6)ファイルNo. | 1 | 0 | 現在使用無し。 |
(7)日時分秒 | 左詰14 | 0 | 現在使用無し。 |
(8)マイナス区分 | 1 | 0 | 現在使用無し。 |
ダウンロードした固定長ファイルはPOSにて在庫データとして取込可能です。ただし、JANで読み込まれてTenpoVisor上に商品マスタが存在しないデータは出力されないので反映できません。
|