商品管理 <商品マスタ登録>
TenpoVisorの商品を登録することができます。
こちらで商品を登録することによりTenpoVisor上にて商品の閲覧が可能になります。 また、登録した次の日に各店舗のPOSへと商品データがダウンロードされます。
そのデータを取り込むことにより、POSにも商品データが登録されます。 本部にて一括で商品を作成し、店舗には商品登録をさせたくない場合はこちらで商品の登録をおこなってください。
各登録内容説明
各登録内容は以下のようになります。
(必須)は必ず入力してください。それ以外は入力しなくてもデフォルト、もしくは空欄で登録されます。
項 目 | 入力設定 | 内 容 |
(1) (必須)部門コード | <選択> | をクリックして部門コードを選択します。 表示される部門は「各種マスタ-部門登録」で登録します。<※1> 000~099:レンタル、100~199:リサイクル、100~999:物販 |
(2) 連 番 | 数値 6桁 | 商品コードの連番6桁を入力します。任意で指定する必要がなければ入力の必要がありません。選択した部門コードの最終連番に自動採番されます。 |
(3) 枝 番 | 数値 3桁 | 商品コードの枝番3桁を入力します。任意で指定する必要がなければ入力の必要がありません。デフォルトで000が入力されます。リサイクル用の新品と中古品など同一商品コードを登録する場合に、この枝番を使用します。 |
(4) JAN | 数値 13桁 | 商品が持っているJANコードを登録します。コードが入力されている状態でボタンを押すと、重複チェックとチェックデジットの確認をすることが出来ます。 |
(5) インストアコード | 半角英数 13桁 | 商品に付番しているインストアコードを登録します。コードが入力されている状態でボタンを押して、重複チェックをすることが出来ます。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(6) バーコード | 半角英数 13桁 | 商品に付番しているバーコードを登録します。コードが入力されている状態でボタンを押して、重複チェックをすることが出来ます。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(7) 商品名カナ | 半角カナ 10文字 | 商品名のカナ読みを入力します。 BCPOSでは商品検索や、カスタマディスプレイの表示に使用します。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(8) (必須)商品名 | 全角20文字 又は 半角40文字 | 商品名を登録します。 BCPOSでは販売画面、及びレシートに表示される商品名です。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(9) 商品名サブカナ | 半角カナ 10文字 | 商品名のサブタイトルのカナ読みを登録します BCPOSでは商品検索に使用します。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(10) 商品名サブ | 全角20文字 又は 半角40文字 | 商品名のサブタイトルを登録します。 BCPOSでは販売画面の商品明細フィールドに表示されます。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(11) 型番1 | 半角英数 18桁 | 商品の型番を登録します。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(12) 型番2 | 半角英数 10桁 | 商品の型番を登録します。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(13) メーカー | 数値 4桁 | メーカーコードを入力します。 参照するにはでメーカー登録画面を呼び出します。※POS側から文字にて出力される場合もあるため、文字入力も可能にしてあります。 |
(14) 主仕入先 | 数値 4桁 | 仕入先コードを入力します。 参照するにはで仕入先登録画面を呼び出します。 |
(15) 発売日 | 数値 YYYYMMDD | 発売日を入力をします。年は西暦になります。YYYYMMDDの形で続けて入力してください。 |
(16) 登録日 | 数値 YYYYMMDD | 登録日を入力します。デフォルト当日の日付が表示されていますので、変更する必要がなければそのままにしてください。 |
(17) 定 価 | 数値 10桁 (8桁) | 商品の定価を登録します。 |
(18) 仕入値 | 数値 10桁 (8桁) | 商品の仕入金額を登録します。 |
(19) 税抜金額 | 数値 10桁 (8桁) | 【BCPOSが非総額(外税)】 商品の単価を登録します。「(27) 税区分」に関係なく販売したい金額を入力します。
【BCPOSが総額(内税)】 商品の税抜金額を登録します。「売値税計算」にチェックが入っている状態で入力すると、税込(8%)に税込金額を自動計算して入力します。端数は「基本設定-基本設定」にて四捨五入・切り捨て・切り上げから設定可能です。 |
(20) 税込(8%) | 数値 10桁 (8桁) | 商品の税込価格を登録します。BCPOSが総額(内税)の場合はこの金額で販売します。「売値税計算」にチェックが入っている状態で入力すると、売価(税抜)に税抜金額を自動計算して入力します。端数は「基本設定-基本設定」にて四捨五入・切り捨て・切り上げから設定可能です。 |
(21) 複数単価 | 数値 10桁 (8桁) | 複数個販売時の単価を登録します。 例)3個1,000円の場合 → 複数単価設定時 1,000円 |
(22) 特価1 | 数値 10桁 (8桁) | 商品のセール価格(売値)を登録します。 |
(23) 特価2 | 数値 10桁 (8桁) | 商品のセール価格(売値)を登録します。 |
(24) 税込(0%) | 数値 10桁 (8桁) | もうひとつの税込価格になります。現状は「(21) 税込(8%)」と同じ金額が入力されます。 |
(25) 仕入1 | 数値 10桁 (8桁) | 商品のセール価格品の仕入値を登録します。 |
(26) 仕入2 | 数値 10桁 (8桁) | 商品のセール価格品の仕入値を登録します。 |
(27) 税区分 | <チェック> | 登録した商品の税区分を外税・内税・非課税で選択します。 デフォルトは「内税」ですが、「基本設定-基本設定」の「商品マスタ税区分」の設定により、デフォルトを外税・非課税に設定することも可能です。 |
(28) 棚番 | 半角英数 10桁 | 商品の棚番を登録します。 カンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。 |
(29) サブジャンル | 数値 3桁 | サブジャンルを登録します。 参照するにはでサブジャンル登録画面を呼び出します。 |
(30) 容 量 | 数値 4桁 | 商品の内容によって容量を登録します。 |
(31) 複 数 | 数値 4桁 | 複数個販売時の数量を入力します。ここに入力した数字の分が購入された場合、複数単価が適用されます。 |
(32) ランク | 半角英数 2桁 | |
(33) 品状態 | 半角英数 1桁 | |
(34) 条 件 | 数値 1桁 | レンタルOPの条件入力に使用します。 |
(35) 固有ポイント | 数値 4桁 | ポイント率ではなく、その商品に特定のポイントをつけたい場合に使用します。 |
(36) バーコード枚数 | 数値 3桁 | 一度に発行するバーコード枚数を指定します。※未入力時は固定で1を入力します。 |
(37) 発注点 | 数値 8桁 | 発注点を入力します。POS側の発注点と連動しているので、「在庫管理-発注」機能の発注点とは連動していません。 |
(38) 用 途 | <チェック> | 在庫管理フラグをはずすことにより「在庫管理-在庫一覧」に表示されなくなります。 BCPOSで使用する項目にチェックを入れます。 在庫管理フラグ ポイントフラグ 合併フラグ 自動発注フラグ |
※(39)~(44)はカテゴリ使用時のみ表示されます。カテゴリに関する詳しい内容はカテゴリ使用までの流れを参照してください。 |
(39)カテゴリ1 | 数値 4桁 | カテゴリ1のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ1」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
(40)カテゴリ2 | 数値 4桁 | カテゴリ2のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ2」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
(41)カテゴリ3 | 数値 4桁 | カテゴリ3のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ3」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
(42)カテゴリ4 | 数値 4桁 | カテゴリ4のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ4」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
(43)カテゴリ5 | 数値 4桁 | カテゴリ5のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ5」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
(44)カテゴリ6 | 数値 4桁 | カテゴリ6のコードを指定します。名称部分は「各種マスタ-カテゴリ名称」にて登録された名称が表示されます。登録が無い場合はそのまま「カテゴリ6」と表示されます。プルダウンメニューから選択するか、コードを入力してください。 |
※(45)~(46)は商品画像使用時のみ表示されます。商品画像に関する詳しい内容はこちら |
(45)画像URL | 文字 | 商品に画像を表示させたい場合、商品画像のURLを入力します。「プレビュー」ボタンを押すことにより画面の左上に指定したURLの画像が表示されます。問題なければそのまま登録ボタンを押してください。 |
(46)ページURL | 文字 | 商品に画像から該当商品のページにリンクさせたい場合、商品ページのURLを入力します。ページURLを登録すると、次にこの商品を開いた際に「ページURL」の名称が登録したURLのリンクに変更します。 |
(47)ECコード | 文字 100桁 | ECサイト連携用のECコードを入力します。 |
(48)単位 | 文字 全角3桁 | 商品の単位を入力します。ECサイト連携用のフラグとして利用する場合は1を入力します。 |
登録/クリア | | 商品マスタの入力が終わったらを押して登録確認画面を呼び出します。 登録画面は今回登録したものが入力されているので、一部訂正で登録していくことができます。 登録画面の内容を消す場合にはを押します。 |
★青い文字はBCPOSのみでの要件になります。あくまで商品をダウンロードしたPOS側で使用する内容です。
入力設定が青文字だけのものはTenpoVisorでは制限がありません。
※店舗が複数ある場合、表示される部門名は店舗コードの一番若い店舗の部門名が表示されます。部門名の後ろについている(店舗コード:****)は、部門が登録されている該当店舗コードを表示しています。
※文字入力可能な項目でカンマ(,)やダブルクォート(")は使用できません。使用してしまうと店舗に商品データを配信した際に取込できないなどのトラブルになる為、使用した場合エラーを表示しています。
★注意★
<※1>BCPOSにおいて部門コードは以下のように指定されています。
000~099:レンタル商品
100~199:リサイクル商品
100~999:物販商品
※000~099はレンタル商品として固定されているので販売ができません。レンタル商品以外は登録しないでください。
商品コード検索
変更、削除したい商品データの商品コードが分かっている場合、いちいち商品リストから検索して変更や削除のリンクをクリックするのは面倒なので、すぐに商品コードで検索ができるように商品コード12桁の完全一致による検索が可能になりました。
検索にヒットした場合は該当商品の変更・削除画面になります。存在しない場合はエラーが表示されます。
エラーについて
各項目において、数値入力項目に数値以外の文字を入れて登録をすると、エラーが表示されます。エラーはエラーがある項目の下に表示されますので問題のある項目がすぐに特定できるようになっています。エラー内容を確認してエラーを回避してから登録をおこなってください。
重複確認について
JAN、インストア、バーコードは重複のチェックが可能です。入力欄にコードを入力した状態で「確認」ボタンを押すと、商品マスタを検索し、重複しているデータが無いかをチェックします。
重複時は以下のように赤文字でメッセージが表示され、同時に使用している商品コードも表示します(※ただし複数重複している場合は先にヒットしたコードを表示します)。
JANチェックデジット確認について
JAN重複確認の「確認」ボタンを押した際、重複確認と共に入力されているJANのチェックデジットを確認します。商品マスタを登録する前にJANコードのチェックデジットが間違っていないかを確認してから登録することが可能です。
チェックデジットが間違っている時は以下のように赤文字でメッセージが表示され、同時に正常なチェックデジットが表示されます。※ただし重複している場合には重複チェックが先にエラーとして表示されます。
税金自動計算について
「売値税計算」にチェックが入っている状態で売価を入力すると、税抜・税込の金額を自動計算します。チェックをはずすと自動計算しません。
税抜金額に入力した場合は税込(8%)に税込金額を自動計算します。端数は「 基本設定-基本設定」にて四捨五入・切り捨て・切り上げから設定可能です。
税込(8%)に入力した場合は税抜金額を自動計算します。端数は「 基本設定-基本設定」にて四捨五入・切り捨て・切り上げから設定可能です。
「売価税計算」は「 基本設定-基本設定」の「商品マスタ税区分」の設定で「内税」になっている場合のみデフォルトでチェックされます。
カテゴリ登録
カテゴリ使用時のみ商品のカテゴリ1~6を設定する項目が表示されます。各カテゴリの名称はリンクになっていて、クリックするとカテゴリ名称に対応したカテゴリを登録できます。
カテゴリNoは9999まで利用できます。直接入力も出来ますが、未入力のまま登録すると、登録されているカテゴリNoの最終連番で採番します。カテゴリ名は60文字まで登録可能です。
登録完了画面
登録が完了すると上記画面に移動します。登録を続ける場合は画面上の各ボタンから用途によって再度商品マスタの画面に戻ることができます。
新規 | 商品マスタの新規登録画面に戻ります。メニューから「商品マスタ」をクリックしたのと同じ状態です。 |
変更 | 登録、変更を完了した商品の変更画面に戻ります。登録ボタンを押したが、再度変更したい部分があったときはこちらで戻ります。 |
コピー | 登録、変更を完了した商品の入力情報を引き継いだまま商品マスタ画面に戻ります。同じ種類の商品を続けて登録する際はこちらを使用します。 |
閉じる | 商品リストから別画面で開いた場合は画面を閉じてください。 |
|