商品管理 <商品稼動(店舗別)>
期間と店舗コード範囲を指定し、さらに単一商品を指定することにより、指定した範囲内に販売・仕入された店舗ごとの稼動を閲覧することができます。
稼動の集計範囲は1日から31日まで設定可能なので、月ごとの稼動(最長4ヶ月)、日ごとの稼動を検索することが可能です。
①指定期間 | 表示させる期間を設定します。 |
②店舗コード | 表示させる店舗のコード範囲を指定します。 |
③集計間隔 | 指定した期間内で集計する間隔を指定します。1日~31日まで指定できます。 例:1週間ごとに集計したい・・・7日 |
④コード種類 | 集計するコードの種類を指定します。 |
⑤指定コード | 表示させる商品のコードを単一で指定します。 |
⑥集計単位 | 集計する単位を数量か金額か指定します。 |
⑦処理種別 | 集計する処理を販売か仕入か指定します。 |
⑧現在庫/期間仕入 | 現在庫や、指定期間内の販売数(金額)、仕入数(金額)を表示します。表示する(低速)にチェックした場合、複雑な処理のため、検索に時間がかかる場合があります。必要な時以外は表示しない(高速)をチェックしたままにしてください。 |
検索結果画面
項目名 | 内容 |
店舗コード | 店舗コードを表示します。 |
店舗名 | 店舗名を表示します。 |
現在庫 | 集計した商品の現在庫が表示されます。「現在庫/期間仕入」にて「表示する」にチェックした場合のみ表示されます。 |
期間仕入 (期間販売) | 集計した商品が指定期間内に販売、もしくは仕入した数量もしくは金額が表示されます。「現在庫/期間仕入」にて「表示する」にチェックした場合のみ表示されます。
「処理種別」で販売をチェック・・・期間仕入を表示します。
「処理種別」で仕入をチェック・・・期間販売を表示します。
「集計単位」で数量をチェック・・・数量を集計して表示します。
「集計単位」で金額をチェック・・・金額を集計して表示します。 |
販売計 (仕入計) | 集計した商品が指定期間内に販売、もしくは仕入した数量もしくは金額が表示されます。
「処理種別」で販売をチェック・・・販売計を表示します。
「処理種別」で仕入をチェック・・・仕入計を表示します。 |
○/○ | 集計間隔の基点となる日付を表示し、その期間の集計結果を表示します。 例:4/1~4/30までの期間で集計間隔が7日の場合
4/1・・・4/1~4/7の集計
4/8・・・4/8~4/14の集計
4/15・・・4/15~4/21の集計
4/22・・・4/22~4/28の集計
4/29・・・4/29~4/30の集計 |
|