商品管理 <カテゴリ別分析>
期間と店舗コード範囲を指定し、さらに商品に付加されるカテゴリを2つ指定することにより、指定した範囲内に販売された商品のカテゴリ別クロス集計を閲覧することができます。検索条件としては部門、連番、枝番などの商品コード範囲で集計することが可能です。
①指定期間 | 表示させる期間を設定します。 |
②店舗コード | 表示させる店舗のコード範囲を指定します。 |
③部門コード | 集計する商品の部門コード範囲を指定します。※商品コード先頭3桁 |
④連番 | 集計する商品の連番コード範囲を指定します。※商品コード先頭4桁~9桁 |
⑤枝番 | 集計する商品の枝番コード範囲を指定します。※商品コード末尾3桁 |
⑥JAN | 集計する商品を商品コードで指定するのではなくJANで指定する場合、こちらを入力します。 |
⑦集計単位 | 集計する単位を数量か金額か指定します。 |
⑧選択カテゴリ(横) | 集計するカテゴリの横列を指定します。「各種マスタ-カテゴリ名称」にて名称を指定していれば名称が表示されます。 |
⑨選択カテゴリ(縦) | 集計するカテゴリの縦列を指定します。「各種マスタ-カテゴリ名称」にて名称を指定していれば名称が表示されます。 |
検索結果画面
「選択カテゴリ(横)」で指定したカテゴリの内容が横列に表示されます。「選択カテゴリ(縦)」で指定したカテゴリの内容が縦列に表示されます。それぞれクロスする部分が該当商品の販売数、もしくは金額になります。
|