期間と店舗コード範囲を指定することにより、指定した範囲内に販売された商品のベストを閲覧することができます。
ベストの順位は金額・数量・粗利の3つから選択できますので、どの商品が一番多く売れたか、どの商品が一番売上が高いかといった検索が可能です。
順位は最大で999位まで表示できます。また、集計単位は商品コードの他に、JANコードで集計、また商品コードの先頭9桁で集計することも可能です。
(1)指定期間 | 表示させる期間を設定します。 |
(2)店舗コード | 表示させる店舗のコード範囲を指定します。 |
(3)部門コード | 表示させる商品の部門コード範囲を指定します。※商品コード先頭3桁 |
(4)連番 | 表示させる商品の連番コード範囲を指定します。※商品コード先頭4桁~9桁 |
(5)枝番 | 表示させる商品の枝番コード範囲を指定します。※商品コード末尾3桁 |
(6)集計単位 | ベストを表示させる集計の単位を指定します。 |
(7)出力順 | 商品コードの下3桁を同一として(先頭9桁で集計)集計するかしないかを設定します。 例:リサイクルの新品、中古を同一商品としてベスト・・・100-000000-000と100-000000-001を同一商品とします。 また、枝番で色別などカテゴリで分けている場合にも同一商品として集計可能です。 |
(8)最終順位 | 表示する順位の最大値を指定します。最大999位まで指定可能です。ただし、あまり大きい指定をすると処理が重くなる可能性があります。デフォルトは100位になっていますが、上位のみ表示したい場合は順位を少なくした方が早く結果が表示されます。 |
(9)粗利計算金額 | 粗利計算の元となる仕入値の金額を「原価」、「移動平均」のどちらか指定します。 |
(10)税抜表示 | する・・・売上金額から税金を計算して、その税金分をマイナスした金額を表示します。
しない・・・売上金額部分をそのまま表示します。
※金額はあくまで集計した金額を税抜きにした計算値なので、実際の税抜金額と一致しない場合があります。
「基本設定-基本設定」の「税抜表示初期設定」にてデフォルトを設定可能です。 |
(11)処理種別 | ベストを集計する処理の内容を選択します。
販売・・・販売、売掛販売、業者委託販売のデータを集計して表示させます。
仕入・・・仕入、業者委託仕入のデータを集計して表示させます。
移出・・・移動出のデータを集計して表示させます。
移入・・・移動入のデータを集計して表示させます。
廃棄・・・廃棄のデータを集計して表示させます。
売掛・・・販売に含まれている売掛のデータを別で集計して表示させます。
委託預り・・・業者委託預りのデータを集計して表示させます。
※買取・・・買取のデータを集計して表示させます。
※貸出・・・貸出のデータを集計して表示させます。
※延滞・・・延滞のデータを集計して表示させます。
※買取はリサイクルOP使用時、貸出と延滞はレンタルOP使用時のみ表示されます。 |
(12)検索キー | 選択した項目で条件の絞込みが可能になります。選択した項目は結果画面に表示されます。
無し・・・検索キーを指定しません。
JAN・・・商品のJANコードを範囲指定します。
インストア・・・商品のインストアコードを範囲指定します。
バーコード・・・商品のバーコードを範囲指定します。
型番1・・・商品の型番1を部分一致にて指定します。
型番2・・・商品の型番2を部分一致にて指定します。
商品コード・・・商品の商品コードを範囲指定します。
商品名・・・商品の商品名を部分一致にて指定します。
商品名カナ・・・商品の商品名カナを部分一致にて指定します。
商品名サブ・・・商品の商品名サブを部分一致にて指定します。
仕入先・・・商品の仕入先コードを範囲指定します。
メーカー・・・商品のメーカーコードを範囲指定します。
サブジャンル・・・商品のサブジャンルコードを範囲指定します。
部分一致の項目において、アルファベットの大文字小文字の区別はしていません。たとえば「TenpoVisor」と入力した場合、「TenpoVisor・tenpovisor・TENPOVISOR」などを含む商品すべてを検索することができます。
|
(13)表示項目 | チェックした項目を結果画面に表示します。
商品名サブ・・・商品の商品名サブを表示します。
商品名サブカナ・・・商品の商品名サブカナを表示します。
JAN・・・商品のJANコードを表示します。
インストア・・・商品のインストアコードを表示します。
バーコード・・・商品のバーコードを表示します。
型番1・・・商品の型番1を表示します。
型番2・・・商品の型番2を表示します。
平均単価・・・集計した値より商品の平均単価を計算して表示します。
粗利率・・・集計した値より商品の粗利率を計算して表示します。
設定を保存・・・チェックしてから「実行」ボタンを押すと、「(12)表示項目」のチェックを保持します。 |
(14)画像表示 | 「する」にチェックした場合、一覧に登録されている画像が表示されます。商品画像に関する詳しい内容は商品画像機能を確認してください。
またドラッグ&ドロップによる画像や商品ページURLの登録は商品画像、商品ページURLドラッグ&ドロップ機能を確認してください。 |
(15)特殊商品表示 | 特殊商品とは商品マスタを登録していない商品です。チェックした特殊商品をベストの集計に含めます。粗利は\0で計算されます。
部門売上・・・200BUMONU000 部門コード(3桁)+ BUMONU + 枝番(リサイクルOPは000新品、001中古)
NONPLU・・・200NONPLU000 部門コード(3桁)+ NONPLU + 000
書籍・・・995BOOKS0000 部門コード(3桁)+ BOOKS0 + 000
雑誌・・・990ZASSHI000 部門コード(3桁)+ ZASSHI + 000 |
※以下はカテゴリ使用時のみ指定できます。カテゴリに関する詳しい内容はカテゴリ使用までの流れを参照してください。 |
(16)カテゴリ1 | カテゴリ1のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(17)カテゴリ2 | カテゴリ2のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(18)カテゴリ3 | カテゴリ3のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(19)カテゴリ4 | カテゴリ4のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(20)カテゴリ5 | カテゴリ5のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(21)カテゴリ6 | カテゴリ6のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
項目名 | 内容 |
順位 | 集計した商品の順位が表示されます。集計単位の値が一緒ならば順位は同じになります。 |
画像 | 検索条件画面にて「(14)画像表示」を「する」にチェックした場合、集計した商品の画像が表示されます。また画像をクリックすることにより商品画像登録画面や登録されている画像、登録されている商品ページを別画面にて開きます。 |
商品コード | 集計した商品の商品コードが表示されます。商品コードのリンクよりその商品の在庫比較に移動します。 |
商品名 | 集計した商品の商品名が表示されます。商品名のリンクよりその商品の商品情報詳細に移動します。 |
商品名カナ | 「(12)検索キー」での指定により、検索した商品の商品名カナが表示されます。 |
商品名サブ | 「(12)検索キー」か「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品の商品名サブが表示されます。 |
JAN | 「(12)検索キー」か「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品のJANが表示されます。 |
インストア | 「(12)検索キー」か「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品のインストアが表示されます。 |
バーコード | 「(12)検索キー」か「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品のバーコードが表示されます。 |
型番1 | 「(12)検索キー」か「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品の型番1が表示されます。 |
型番2 | 「(13)表示項目」でのチェックにより、検索した商品の型番2が表示されます。 |
カテゴリ1 | 「(16)カテゴリ1」での設定により、検索した商品のカテゴリ1に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ2 | 「(17)カテゴリ2」での設定により、検索した商品のカテゴリ2に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ3 | 「(18)カテゴリ3」での設定により、検索した商品のカテゴリ3に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ4 | 「(19)カテゴリ4」での設定により、検索した商品のカテゴリ4に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ5 | 「(20)カテゴリ5」での設定により、検索した商品のカテゴリ5に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ6 | 「(21)カテゴリ6」での設定により、検索した商品のカテゴリ6に設定されている名称が表示されます。 |
数量 | 集計した商品の数量が表示されます。 |
平均単価 | 「(13)表示項目」でのチェックにより、集計した商品の平均単価を計算して表示します。表示している合計金額÷数量にて計算して表示します。端数は切捨てします。 |
合計金額 | 集計した商品の合計金額が表示されます。 |
粗利 | 「(11)処理種別」にて販売、売掛を選択した場合のみ商品の粗利が表示されます。その他はすべて0で表示されます。 計算式 粗利=(合計金額)-(仕入値×数量)<※> |
粗利率 | 「(13)表示項目」でのチェックにより、集計した商品の粗利率を計算して表示します。表示している粗利金額÷合計金額にて計算して、%にて表示します。小数点1桁まで表示し、端数は四捨五入します。 |
・合計金額→「(10)税抜表示」を「する」にした場合、内税で販売した商品のみ税抜計算をおこないます。合計金額は金変後の金額になります。F6値引、小計後値引きなどは含まれていません。
・仕入値→「(9)粗利計算金額」にて「原価」「移動平均」で設定した金額にて計算します。原価、移動平均の金額はそれぞれPOSで販売した時の金額になります。「移動平均」を選択し際、POSの在庫数が0以下などになっていて移動平均が\0の場合は、設定で移動平均を指定していても「原価」使用して粗利計算します。
※ この帳票で計算している粗利金額は、商品ごとに粗利を計算しています。計算には値引金額(F6値引、小計後値引など)が含まれません。
よって合計の金額がPOS側の粗利や「販売管理-日別・月別 / 比較(これらのメニューに表示される粗利はPOS側の粗利と一致します)」と異なる可能性がありますのでご注意ください。