売上明細管理 <ポイント別検索>
期間と店舗コードを指定することで、指定した期間内のポイント状況を閲覧することができます。日付順に顧客のポイント状況が一覧で表示されますので、指定期間に顧客がどのようにポイントを使用したり、貯めたかの情報を得ることができます。
一覧には顧客コードが表示され、顧客コードのリンクから「 顧客情報」画面にリンクし、顧客の詳細情報や購買履歴を表示することも可能です。
(1)指定期間 | 表示させる期間を設定します。 |
(2)店舗コード | 表示させる店舗のコード範囲を指定します。 |
(3)顧客コード | 表示したい顧客のコード範囲を指定します。 |
(4)ポイント種別 | 使用ポイント・・・指定した顧客が使用したポイント数とポイント金額を一覧で表示します。
発行ポイント・・・指定した顧客に発行したポイント数を一覧で表示します。 |
検索結果画面
項目名 | 内容 |
日付 | 日付を表示します。 |
店No. | 店舗コードを表示します。 |
伝票No. | 指定した顧客が処理された時の伝票No.を表示します。 |
顧客コード | ポイントを使用した、もしくは発行した顧客のコードを表示します。顧客コードのリンクからその顧客の「顧客情報」画面に移動します。<※> |
商品名 | ポイントを使用した、もしくは発行した顧客の顧客名を表示します。 |
使用P | ポイント種別にて「使用ポイント」にチェックした場合に顧客が使用したポイントを表示します。 |
使用金額 | ポイント種別にて「使用ポイント」にチェックした場合に顧客が使用したポイント金額を表示します。 「基本設定-基本設定」のポイント単価にて設定した単価×ポイント数で計算し表示します。 |
発行ポイント | ポイント種別にて「発行ポイント」にチェックした場合に顧客に発行したポイントを表示します。 |
※ 顧客コードのリンクをクリックした際、「顧客ログインされていません。顧客リストメニューから顧客ログインしてください 」
と表示される場合があります。これは、顧客情報にアクセスする為のパスワードの入力がされていない場合に表示されます。
この場合「 顧客情報-顧客リスト」画面から顧客パスワードを入力してから、この画面に戻り、再度検索してから顧客コードのリンクをクリックしてください。
|