期間と店舗コード範囲を指定することで、指定した期間内の商品ごとの粗利情報を閲覧することができます。商品ごとに原価、もしくは移動平均の粗利が表示されますので、指定期間に商品がどれくらいの粗利があるかの情報を得ることができます。
(1)指定期間 | 表示させる期間を設定します。 |
(2)店舗コード | 表示させる店舗のコード範囲を指定します。 |
(3)部門コード | 表示させる商品の部門コード範囲を指定します。※商品コード先頭3桁 |
(4)連番 | 表示させる商品の連番コード範囲を指定します。※商品コード先頭4桁~9桁 |
(5)枝番 | 表示させる商品の枝番コード範囲を指定します。※商品コード末尾3桁 |
(6)粗利計算金額 | 粗利計算の元となる仕入値の金額を「原価」、「移動平均」のどちらか指定します。 |
(7)店舗別表示 | 「する」にチェックした場合には店舗ごとに商品の粗利を集計します。一覧には店舗No、店舗名が表示されます。 |
(8)日別表示 | 「する」にチェックした場合には日付ごとに商品の粗利を集計します。一覧には日付が表示されます。 |
(9)検索キー | 選択した項目で条件の絞込みが可能になります。選択した項目は結果画面に表示されます。
無し・・・検索キーを指定しません。
JAN・・・商品のJANコードを範囲指定します。
インストア・・・商品のインストアコードを範囲指定します。
バーコード・・・商品のバーコードを範囲指定します。
型番1・・・商品の型番1を部分一致にて指定します。
商品コード・・・商品の商品コードを範囲指定します。
商品名・・・商品の商品名を部分一致にて指定します。
商品名カナ・・・商品の商品名カナを部分一致にて指定します。
仕入先・・・商品の仕入先コードを範囲指定します。
メーカー・・・商品のメーカーコードを範囲指定します。
サブジャンル・・・商品のサブジャンルコードを範囲指定します。
部分一致の項目において、アルファベットの大文字小文字の区別はしていません。たとえば「TenpoVisor」と入力した場合、「TenpoVisor・tenpovisor・TENPOVISOR」などを含む商品すべてを検索することができます。
|
(10)表示項目 | チェックした項目を結果画面に表示します。
JAN・・・商品のJANコードを表示します。
インストア・・・商品のインストアコードを表示します。
バーコード・・・商品のバーコードを表示します。
型番1・・・商品の型番1を表示します。
型番2・・・商品の型番2を表示します。
仕入先・・・商品の仕入先名を表示します。
メーカー・・・商品のメーカー名を表示します。
サブジャンル・・・商品のサブジャンル名を表示します。
数量×仕入値・・・集計した商品の数量×商品の仕入値を計算して表示します。
設定を保存・・・チェックしてから「実行」ボタンを押すと、表示項目のチェックを保持します。 |
(11)画像表示 | 「する」にチェックした場合、一覧に登録されている画像が表示されます。商品画像に関する詳しい内容は商品画像機能を確認してください。
またドラッグ&ドロップによる画像や商品ページURLの登録は商品画像、商品ページURLドラッグ&ドロップ機能を確認してください。 |
(12)仕入値選択 | 一覧に表示する仕入値の金額を選択します。 |
(13)売値選択 | 一覧に表示する売値の金額を選択します。 |
(14)税抜表示 | する・・・売上金額から税金を計算して、その税金分をマイナスした金額を表示します。
しない・・・売上金額部分をそのまま表示します。
※金額はあくまで集計した金額を税抜きにした計算値なので、実際の税抜金額と一致しない場合があります。
「基本設定-基本設定」の「税抜表示初期設定」にてデフォルトを設定可能です。 |
※以下はカテゴリ使用時のみ指定できます。カテゴリに関する詳しい内容はカテゴリ使用までの流れを参照してください。 |
(15)カテゴリ1 | カテゴリ1のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(16)カテゴリ2 | カテゴリ2のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(17)カテゴリ3 | カテゴリ3のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(18)カテゴリ4 | カテゴリ4のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(19)カテゴリ5 | カテゴリ5のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
(20)カテゴリ6 | カテゴリ6のコード範囲を指定します。名称は「各種マスタ-カテゴリ名称」で該当のカテゴリ名称に登録があれば、その名称が表示されます。 |
項目名 | 内容 |
画像 | 検索条件画面にて「(11)画像表示」を「する」にチェックした場合、集計した商品の商品画像が表示されます。また画像をクリックすることにより商品画像登録画面や登録されている画像、登録されている商品ページを別画面にて開きます。 |
日付 | 検索条件画面にて「(8)日別表示」を「する」にチェックした場合、集計した商品の販売された日付を表示します。 |
店舗コード | 「(7)店舗別表示」を「する」にした場合、店舗コードを表示します。 |
店舗名 | 「(7)店舗別表示」を「する」にした場合、店舗名を表示します。 |
商品コード | 集計した商品のコードを表示します。商品コードのリンクよりその商品の在庫比較に移動します。 |
商品名 | 集計した商品の商品名を表示します。商品名のリンクよりその商品の商品情報詳細に移動します。該当商品コードの商品マスタが登録されていない場合は商品名は表示されません。 |
商品名カナ | 「(9) 検索キー」での設定により、検索した商品の商品名カナが表示されます。 |
JAN | 「(9) 検索キー」か「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品のインストアが表示されます。 |
インストア | 「(9) 検索キー」か「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品のインストアが表示されます。 |
バーコード | 「(9) 検索キー」か「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品のバーコードが表示されます。 |
型番1 | 「(9) 検索キー」か「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品の型番1が表示されます。 |
型番2 | 「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品の型番2が表示されます。 |
仕入先 | 「(9) 検索キー」での設定により、検索した商品の仕入先名が表示されます。 |
メーカー | 「(9) 検索キー」での設定により、検索した商品のメーカー名が表示されます。 |
サブジャンル | 「(9) 検索キー」での設定により、検索した商品のサブジャンル名が表示されます。 |
カテゴリ1 | 「(15) カテゴリ1」での設定により、検索した商品のカテゴリ1に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ2 | 「(16) カテゴリ2」での設定により、検索した商品のカテゴリ2に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ3 | 「(17) カテゴリ3」での設定により、検索した商品のカテゴリ3に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ4 | 「(18) カテゴリ4」での設定により、検索した商品のカテゴリ4に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ5 | 「(19) カテゴリ5」での設定により、検索した商品のカテゴリ5に設定されている名称が表示されます。 |
カテゴリ6 | 「(20) カテゴリ6」での設定により、検索した商品のカテゴリ6に設定されている名称が表示されます。 |
仕入値 | 「(12)仕入値選択」にて選択した仕入値を表示します。 |
売値 | 「(13)売値選択」にて選択した売値を表示します。 |
数量 | 指定した期間内に販売した数量を表示します。 |
合計金額 | 指定した期間内に販売した合計金額を表示します。ただし「(14)税抜表示」を「する」にした場合、内税で販売した商品のみ税抜計算をおこなって表示します。 |
粗利金額 | 指定した期間内に販売した粗利金額を表示します。<※> |
数量×仕入値 | 「(10) 表示項目」でのチェックにより、検索した商品の数量×仕入値を計算して表示します。 |
・合計金額→「(14)税抜表示」を「する」にした場合、内税で販売した商品のみ税抜計算をおこないます。合計金額は金変後の金額になります。F6値引、小計後値引きなどは含まれていません。
・仕入値→「(6)粗利計算金額」にて「原価」「移動平均」で設定した金額にて計算します。原価、移動平均の金額はそれぞれPOSで販売した時の金額になります。「移動平均」を選択し際、POSの在庫数が0以下などになっていて移動平均が\0の場合は、設定で移動平均を指定していても「原価」使用して粗利計算します。
※ この帳票で計算している粗利金額は、商品ごとに粗利を計算しています。計算には値引金額(F6値引、小計後値引など)が含まれません。
よって合計の金額がPOS側の粗利や「販売管理-日別・月別 / 比較(これらのメニューに表示される粗利はPOS側の粗利と一致します)」と異なる可能性がありますのでご注意ください。