iモード(携帯) <個店売上>
特定の日付と特定の店舗を指定し、その日の店舗の詳細な売上情報を閲覧することが可能です。
店舗コード | 売上を表示する店舗コードを指定します。 |
日付 | 売上を表示する日付を指定します。 |
Mメニュー | メインメニューへ戻ります。 |
個店売上
指定した日付、店舗の詳細な売上情報が表示されます。
通常内容-1
個店情報、売上金額などを表示します。
日付 | 指定した日付が表示されます。 |
最終集計 | 各店舗のPOSから出力された時間を表示します。 |
店舗 | 指定した店舗コードが表示されます。 |
店名 | 店舗の略称に登録されている名称を表示します。 |
TEL | 店舗に登録されているTELを表示します。リンクよりそのまま携帯で電話をかける事ができます。 |
天気 | 指定した店舗、日付の天気が表示されます。 |
来客数 | 指定した店舗、日付の来客数が表示されます。 |
平均単価 | 指定した店舗、日付の平均単価が表示されます。 |
税抜売上(内税含) | 指定した店舗、日付の税抜売上を表示します。※ただし、内税は含まれています。 |
税込売上 | 指定した店舗、日付の税込売上を表示します。 |
売上合計 | 各店舗の「売上」を合計した金額を表示します。 |
通常内容-2
値引項目、値引後の純売上などを表示します。
値引 | 指定した店舗、日付の値引金額(F6値引)が表示されます。 |
小計後値引金額 | 指定した店舗、日付の小計後値引金額が表示されます。 |
小計後割引金額 | 指定した店舗、日付の小計後割引金額が表示されます。 |
サービス金額 | 指定した店舗、日付のサービス金額が表示されます。 |
使用ポイント | 指定した店舗、日付で使用されたポイントで値引された金額が表示されます。※1Pの金額はPC版の「基本設定-基本設定」のポイント単価にて設定します。 |
外税受領額 | 指定した店舗、日付の外税受領額が表示されます。 |
内税受領額 | 指定した店舗、日付の内税受領額が表示されます。 |
値引後売上(純売上) | 指定した店舗、日付の値引後売上が表示されます。※この金額はPC版の「基本設定-基本設定」の売上金額・表示方式にて設定可能です。 |
通常内容-3
現金収支関連を抜粋して表示します。
売掛金額 | 指定した店舗、日付の売掛にて処理された金額が表示されます。 |
クレジット等 | 指定した店舗、日付のクレジット、リボ、デビットで処理された金額が表示されます。 |
商品券金額 | 指定した店舗、日付の商品券で処理された金額が表示されます。 |
入金 | 指定した店舗、日付の入金された金額が表示されます。 |
出金 | 指定した店舗、日付の出金された金額が表示されます。 |
売掛入金 | 指定した店舗、日付の売掛入金された金額が表示されます。 |
仕入金額 | 指定した店舗、日付の仕入された金額が表示されます。 |
業者委託販売金額 | 指定した店舗、日付の業者委託で販売された金額が表示されます。 |
リサイクルOPがある場合のみ表示されます。
新品金額 | 指定した店舗、日付の新品売上金額が表示されます。 |
中古金額 | 指定した店舗、日付の中古売上金額が表示されます。 |
買取金額 | 指定した店舗、日付の買取で処理された金額が表示されます。 |
委託販売金額 | 指定した店舗、日付の委託販売金額が表示されます。 |
委託精算金額 | 指定した店舗、日付の委託精算で処理された金額が表示されます。 |
委託預かり金額 | 指定した店舗、日付の委託預かりされた金額が表示されます。 |
委託手数料金額 | 指定した店舗、日付の委託手数料金額が表示されます。 |
委託仕入金額 | 指定した店舗、日付の業者仕入された金額が表示されます。 |
※ 新品・・・部門200~999、または部門100~199で新品(枝番000)の販売数と販売金額を表示します。
※ 中古・・・部門100~199で、且つ中古(枝番001)の販売数と販売金額を表示します。
レンタルOPがある場合のみ表示されます。
レンタル金額 | 指定した店舗、日付のレンタルで処理された金額が表示されます。 |
延滞金額 | 指定した店舗、日付の延滞で処理された金額が表示されます。 |
強制返却金額 | 指定した店舗、日付の強制返却で処理された金額が表示されます。 |
検索画面へ戻る | 検索画面へ戻ります。 |
Mメニュー | メインメニューへ戻ります。 |
|