基本設定 <権限設定>
閲覧できるアクセス権限の設定を行います。TenpoVisorの画面はそれぞれ権限を持っています。ユーザーIDに持たせた権限でユーザーごとにアクセス出来る画面を規制することが可能です。
たとえば権限5で設定されているユーザーIDにてログインした場合、権限5より上(6~9)に設定されている画面にはアクセスできません。各画面の権限はそれぞれデフォルトで決定されていますが、会社ごとに権限の設定は可能なので、この画面はみんなに使わせたいから権限を下げるとか、使わせないように権限を上げるなど調整が可能です。
使用方法
画面にはTenpoVisorのプログラムが一覧で表示されていますので、変更したいプログラムの権限に入力されている数字を変更します。
変更したいプログラムすべての権限を変更し終えましたら、画面一番下にあります「変更」ボタンをクリックします。
次の画面で変更した権限の一覧が表示されますので、問題ないか確認します。
問題なければ一覧の下にある「変更」ボタンをクリックします。「登録完了しました。」と表示されれば作業は完了です。
変更後、再度権限設定の画面に移動すると、権限を変更したプログラムはオレンジ色に塗りつぶされています。
デフォルトの権限が設定されているプログラムはそのままなので、権限を変更したプログラムが一目でわかるようになっています。
デフォルト権限一覧
初期の権限は以下のようになります。
名 称 | 権 限 |
売 上 管 理 |
売上管理 全体 | 6 |
売上管理 日別月別 | 6 |
売上管理 比較 | 6 |
売上管理 ポイント | 6 |
売上管理 部門 | 6 |
売上管理 予算入力 | 7 |
売上管理 TVPOS | 5 |
売上管理 TVPOS 販売・仕入・売掛入金 | 5 |
売上管理 TVPOS 日報計算 | 5 |
売上管理 TVPOS 釣銭・金種入力 | 5 |
売上管理 TVPOS レシート再発行 | 5 |
売上管理 TVPOS 伝票返品 | 5 |
売上管理 TVPOS ハンディデータ反映 | 5 |
売上管理 TVPOS 担当者登録 | 5 |
売上管理 TVPOS 簡易経費入力 | 5 |
明 細 管 理 |
明細管理 処理種別 | 5 |
明細管理 売上一覧 | 3 |
明細管理 商品別 | 3 |
明細管理 顧客別 | 3 |
明細管理 担当者別 | 5 |
明細管理 ポイント別 | 5 |
明細管理 粗利別 | 5 |
明細管理 曜日・時間別 | 5 |
明細管理 分類別 | 5 |
商 品 管 理 |
商品管理 商品マスタ | 5 |
商品管理 商品マスタ削除 | 5 |
商品管理 商品リスト | 3 |
商品管理 商品ベスト | 6 |
商品管理 商品稼動(商品別) | 9 |
商品管理 商品稼動(店舗別) | 9 |
商品管理 商品稼動(日別) | 5 |
商品管理 カテゴリ別分析 | 9 |
商品管理 カテゴリ別商品一覧 | 5 |
商品管理 商品CSV取込 | 6 |
商品管理 データ配信 | 7 |
商品管理 商品メニュー | 5 |
商品管理 商品メニュー登録 | 5 |
商品管理 商品メニューCSV取込 | 5 |
商品管理 商品メニュー配信 | 5 |
商品管理 商品情報表示 | 5 |
在 庫 管 理 |
在庫管理 在庫一覧 | 3 |
在庫管理 在庫比較 | 3 |
在庫管理 部門集計 | 3 |
在庫管理 棚卸取込 | 5 |
在庫管理 棚卸比較 | 5 |
在庫管理 棚卸更新 | 5 |
在庫管理 発注-分荷 | 9 |
在庫管理 発注点登録 | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 在庫検索 | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 店舗移動確定 | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 移動一覧表 | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 出荷問合せ | 5 |
在庫管理 店舗間移動処理 入荷問合せ | 5 |
顧 客 管 理 |
顧客管理 顧客マスタ | 5 |
顧客管理 顧客リスト | 5 |
顧客管理 顧客ポイント | 5 |
顧客管理 顧客稼働 | 5 |
顧客管理 JANKENポイント | 9 |
顧客管理 顧客カルテ | 9 |
顧客管理 顧客CSV取込 | 6 |
顧客管理 顧客カルテCSV取込 | 5 |
各 種 マ ス タ |
各種マスタ ユーザID登録 | 9 |
各種マスタ ユーザID一覧 | 9 |
各種マスタ 部門登録 | 7 |
各種マスタ 仕入先登録 | 5 |
各種マスタ メーカー登録 | 7 |
各種マスタ サブジャンル登録 | 5 |
各種マスタ カテゴリ登録 | 9 |
各種マスタ CSV取込 | 9 |
各種マスタ CSV取出 | 9 |
各種マスタ クレジット登録 | 7 |
各種マスタ 中部門マスタ | 7 |
各種マスタ 大部門マスタ | 7 |
各種マスタ 商品券登録 | 7 |
各種マスタ グループマスタ | 9 |
基 本 設 定 |
基本設定 基本設定 | 9 |
基本設定 メニュー権限表 | 9 |
基本設定 店舗情報 | 8 |
基本設定 消費税設定 | 5 |
基本設定 ログインLOG | 8 |
基本設定 データ件数 | 8 |
T O P メ ニュ ー |
TOPメニュー 店長日誌 | 3 |
TOPメニュー 全社スケジュール | 3 |
TOPメニュー 全社掲示板 | 3 |
TOPメニュー 伝言板 | 1 |
TOPメニュー 売上グラフ | 3 |
TOPメニュー 売上グラフ(経費) | 5 |
i モ ー ド |
iモード 店舗一覧 | 1 |
iモード 在庫 | 5 |
iモード 売上 | 7 |
P a d p o s |
Padpos メンテナンス | 5 |
Padpos アイテム登録 | 5 |
Padpos アイテムリスト | 5 |
Padpos 画像登録 | 5 |
Padpos 画像リスト | 5 |
Padpos 商品メニュー | 5 |
Padpos データ配信 | 5 |
Padpos 担当者登録 | 5 |
|