CSV取込 <顧客カルテCSV取込>
顧客カルテに表示するプルダウン形式の質問と回答、テキスト形式の質問をCSVで取り込みします。こちらでカルテ質問と回答を登録することによりTenpoVisor上にてカルテの閲覧時に質問と回答が表示されます。
対象店舗 | 取込したい店舗を指定します。 |
対象ファイル | 「参照」ボタンにて指定した対象ファイルを商品メニューに登録します。 |
CSVヘッダ | 対象ファイルの1行目にヘッダが存在する場合、「あり」をチェックして1行目を取込から除外します。 |
ファイル内容 | カルテの質問、回答どちらを取込するかをチェックします。 |
カルテの質問、回答フォーマットは以下のようになります。*は必須項目です。
■カルテ用質問 : カルテのプルダウン形式の質問、テキスト形式の質問をCSVにて登録します。
項 目 | 桁数 | 例 | 備考 |
(1)会社コード * | 5 | 00001 | 管理コード数字5桁固定 TV利用時に割り振られるコード 先頭が0の場合は必ず0も入力する。 |
(2)店舗コード * | 4 | 0001 | 店舗用コード数字4桁固定 |
(3)項目1 | MAX20 | | プルダウン形式の質問1 半角20文字全角10文字 |
(4)項目2 | MAX20 | | プルダウン形式の質問2 半角20文字全角10文字 |
(5)項目3 | MAX20 | | プルダウン形式の質問3 半角20文字全角10文字 |
(6)項目4 | MAX20 | | プルダウン形式の質問4 半角20文字全角10文字 |
(7)項目5 | MAX20 | | プルダウン形式の質問5 半角20文字全角10文字 |
(8)項目6 | MAX20 | | プルダウン形式の質問6 半角20文字全角10文字 |
(9)項目7 | MAX20 | | プルダウン形式の質問7 半角20文字全角10文字 |
(10)項目8 | MAX20 | | プルダウン形式の質問8 半角20文字全角10文字 |
(11)項目9 | MAX20 | | プルダウン形式の質問9 半角20文字全角10文字 |
(12)項目10 | MAX20 | | プルダウン形式の質問10 半角20文字全角10文字 |
(13)項目A | MAX200 | | テキスト形式の質問1 半角200文字全角100文字 |
(14)項目B | MAX200 | | テキスト形式の質問2 半角200文字全角100文字 |
(15)項目C | MAX200 | | テキスト形式の質問3 半角200文字全角100文字 |
(16)項目D | MAX200 | | テキスト形式の質問4 半角200文字全角100文字 |
(17)項目E | MAX200 | | テキスト形式の質問5 半角200文字全角100文字 |
(18)項目F | MAX200 | | テキスト形式の質問6 半角200文字全角100文字 |
(19)項目G | MAX200 | | テキスト形式の質問7 半角200文字全角100文字 |
(20)項目H | MAX200 | | テキスト形式の質問8 半角200文字全角100文字 |
(21)項目I | MAX200 | | テキスト形式の質問9 半角200文字全角100文字 |
(22)項目J | MAX200 | | テキスト形式の質問10 半角200文字全角100文字 |
(23)更新日時 | 19 | 2012-01-05 12:25:00 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
※テキスト形式の質問には改行を入力することが可能です。そのまま改行を入力するとCSVファイルの中身が崩れてしまいますので、改行を入力する場合は改行を入れたい場所に「\n」と入力します。
■カルテ用回答 : プルダウン形式の回答をCSVにて登録します。
項 目 | 桁数 | 例 | 備考 |
(1)会社コード * | 5 | 00001 | 管理コード数字5桁固定 TV利用時に割り振られるコード 先頭が0の場合は必ず0も入力する。 |
(2)店舗コード * | 4 | 0001 | 店舗用コード数字4桁固定 |
(3)質問コード * | MAX2 | 1 | 1~10まで |
(4)回答コード * | MAX5 | 20 | 0~30000まで |
(5)回答名 | MAX20 | | 半角20文字全角10文字 |
(6)更新日時 | 19 | 2012-01-05 12:25:00 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
取込確認画面
ファイルを参照し、「登録」ボタンを押すと取込データの確認画面に移動します。CSVファイル内のアップロード件数と先頭の行にあるタブNo、ボタンNo、ボタン名称を表示します。
問題なければ、そのまま再度「登録」ボタンを押してください。
この確認画面に移動する段階で全レコードの項目数のチェックをしています。項目数が足りない、もしくは多い場合は上記のようなエラー画面に移動します。
○行目の項目数が間違っています。(△/□)⇒○は行数、△は読み込んだファイルの項目数、□は実際のフォーマットの項目数です。このようなエラーが表示された場合、作成したCSVに間違っている可能性があります。作成したCSVファイルをもう一度確認してみてください。
取込画面
確認画面から「登録」ボタンを押すとマスタデータをデータベースへ取り込みます。CSVファイルに問題がなく、正常に取込が完了した場合は上記画面が表示されます。正常にデータが取込されているかを確認してください。
*読込件数 ○件・・・今回読み込んだCSV側の件数を表示
*取込 ○件・・・取り込みが完了した件数
*未登録 ○件・・・エラーがあって取り込みできなかった件数
※現状はエラーがあった場合、正常な行も取り込みしないのでエラーの場合はすべての行が未登録になります。
CSVファイルに問題がある場合は以下のようなエラー画面に移動します。
エラーはまず「○行目にエラーがあります」と、問題のある行を表示します。次に「○○が○○になっています」というように問題のある項目名とエラー理由を表示します。この場合は作成したCSVの該当箇所に問題がありますので、問題のある部分を修正してください。
|